1   ;* 61 Cyg B                         ;Er*;082.3171310715589 -05.8262372280102;K7V                    ;    3.4964
2   ;* 61 Cyg A                         ;BY*;082.3197403091576 -05.8181041502094;K5V                    ;    3.4965
3   ;GAT 1383                           ;PM*;085.6450087237446 -07.3769487234860;M5.5V                  ;   14.5094
4   ;BD+40 4631                         ;PM*;089.4905214280362 -08.8259946066449;K8V                    ;   19.837 
5   ;V* EV Lac                          ;Er*;100.6067176270883 -13.0693645782006;M4.0Ve                 ;    5.0515
6   ;G 216-43                           ;PM*;107.6831520259098 -14.9929080409418;M4.5                   ;   35.6304
7   ;BD+45 4378                         ;SB*;113.6133003656408 -15.1866691700906;K7V                    ;   17.1213
8   ;LP 149-14                          ;PM*;114.0239531748840 -14.2146886796646;M5.0V                  ;   19.189 
9   ;HD 38B                             ;PM*;114.6501340218375 -16.3243260935338;M0.5V                  ;   11.518 
10  ;HD 38A                             ;SB*;114.6505214717521 -16.3226459980874;K6V                    ;   11.5207
11  ;BD+44 4548                         ;PM*;114.5559641502924 -16.3315501979801;M2Ve                   ;   11.5035
12  ;PM J00194+4614                     ;LM*;117.1762671559327 -16.2783241068353;M8                     ;   38.845 
13  ;G 172-30                           ;PM*;123.9711775130517 -17.7743808266139;M3.0V                  ;   13.1389
14  ;HD 10307                           ;SB*;132.7153946631206 -19.2998883860968;G1V                    ;   14.7006
15  ;G 134-35                           ;** ;142.61891319 -18.56371039          ;M1.0                   ;   16.4   
16  ;GD 25                              ;WD*;140.1397195765007 -20.1630996726998;DA5.4                  ;   20.326 
17  ;EGGR 261                           ;WD*;079.0634360862862 -03.9881380525064;DA3.4                  ;   17.586 
18  ;BD+40 883                          ;SB*;082.4380288637556 -03.9579690545388;M2.0V+M0.5V            ;   15.0255
19  ;Ross 249                           ;PM*;112.3599948790026 -12.5503481718345;M3V                    ;   16.3246
20  ;EGGR 381                           ;WD*;116.5687359077952 -11.9644708133638;DA7.6                  ;   10.8737
21  ;LP 191-43                          ;PM*;115.8438152153511 -12.9700483599527;M5.5V                  ;   14.7576
22  ;G 172-1                            ;** ;119.2567938209873 -12.3349724385336;M3.7V                  ;   13.4758
23  ;G 173-18                           ;SB*;132.4936005409928 -15.3337707403802;M1.3V                  ;   25.3651
24  ;G 133-48                           ;PM*;134.5089900459075 -17.0068481282730;M6V                    ;   23.935 
25  ;G 134-1                            ;PM*;136.6332553003408 -15.6688076262161;M0V                    ;   19.4286
26  ;2MASS J02132880+4444453            ;BD*;137.9146937522245 -15.7258736026167;L1.5                   ;   19.350 
27  ;EGGR 16                            ;WD*;139.1481276084323 -17.1943416071150;DA9.5                  ;   20.5341
28  ;HD 275122                          ;PM*;152.1598511695466 -16.1563738271803;M1.5V                  ;   15.9638
29  ;G 209-38                           ;PM*;078.6478407954219 -01.2318584971179;M3.5                   ;   16.358 
30  ;Ross 188                           ;** ;077.8010858762613 -00.5632499504531;M5V                    ;   15.3999
31  ;Wolf 944                           ;PM*;093.1248994381969 -05.2815165672405;M3.5                   ;   17.138 
32  ;GD 402                             ;WD*;098.6659014065423 -06.8914054731888;DA8.3                  ;   39.585 
33  ;LP 149-35                          ;PM*;116.7703464230449 -11.4226001588548;M6.4V                  ;   34.014 
34  ;2MASSI J0019457+521317             ;PM*;118.0104173482743 -10.3472679805825;M9                     ;   19.878 
35  ;G 172-15                           ;PM*;120.8875929774759 -11.3545660847993;M3.0V                  ;   17.912 
36  ;LP 153-7                           ;PM*;136.7779858475211 -14.0314235732913;M5.0                   ;   21.166 
37  ;G 134-30                           ;PM*;139.0822971797419 -14.3046825055918;M4.5Ve                 ;   16.6805
38  ;BD+44 3567                         ;PM*;084.0680728966058 +01.0084722613343;M2V                    ;   12.0641
39  ;G 212-5                            ;Em*;083.9398507257769 -00.9333743406230;M3.84                  ;   16.6614
40  ;HD 200560                          ;BY*;087.1237222945403 -00.4770202135005;K2.5V                  ;   19.4577
41  ;Wolf 945                           ;PM*;095.5682420439093 -02.6119222148307;M4V                    ;   20.6101
42  ;G 232-69                           ;PM*;101.3119065499749 -04.6081870442874;M5.1                   ;   15.6807
43  ;G 233-42                           ;PM*;108.6935262272659 -04.9285881994094;M5V                    ;   16.4146
44  ;V* FZ And                          ;Er*;110.1496109595778 -07.5949492188354;M5V                    ;   25.436 
45  ;G 217-60                           ;PM*;121.1844040106637 -07.6936580385839;M3.5                   ;   17.1846
46  ;G 217-56                           ;PM*;120.1197539838771 -08.2830265425761;M4.5V                  ;   20.0199
47  ;G 218-20                           ;Er*;124.4933691402024 -08.6570531469708;M5                     ;   11.1095
48  ;* mu. Cas                          ;SB*;125.3721460644706 -07.8718126341418;G5Vb                   ;    7.6753
49  ;G 173-37                           ;PM*;135.2909653625410 -11.4028998403718;M3.5Ve                 ;   14.32  
50  ;G 173-39                           ;Er*;135.6396665831777 -11.5020599315386;M4.0Ve                 ;   17.0909
51  ;BD+47 612                          ;PM*;138.2919893287096 -12.2651516060993;M0V                    ;   11.953 
52  ;G 95-30                            ;PM*;150.8063857922985 -12.5146677079384;M5V                    ;   14.7314
53  ;Wolf 140                           ;PM*;149.6569451212227 -12.4642481306444;M3.5V                  ;   24.058 
54  ;Wolf 926                           ;PM*;094.8647835685944 -00.2891866567738;M2.5V                  ;   17.6319
55  ;G 232-62                           ;PM*;101.6522687731513 -01.6542622147966;M4.0V                  ;   21.918 
56  ;HD 219134                          ;Er*;109.8984586896835 -03.1985995969828;K3V                    ;    6.5417
57  ;BD+57 2735                         ;PM*;111.5529672235916 -03.0840887422884;M1.5V                  ;   13.232 
58  ;* eta Cas B                        ;PM*;122.6176139505233 -05.0524863279744;K7Ve                   ;    5.9270
59  ;Wolf 33                            ;PM*;122.9397479860540 -04.5697184274956;M0.0V                  ;   18.9853
60  ;* eta Cas                          ;PM*;122.6200464181613 -05.0551575157688;F9V                    ;    5.9230
61  ;* tet Per                          ;PM*;141.1655001030910 -09.6096955894506;F8V                    ;   11.1501
62  ;* tet Per B                        ;PM*;141.1598171047797 -09.6087804184757;M1.5V                  ;   11.1889
63  ;LP 154-64                          ;WD*;142.6317808655666 -08.1239730190768;DA                     ;   37.723 
64  ;MCC 99                             ;** ;146.6673978240451 -10.6794472178442;M2.0V                  ;   17.2049
65  ;G 78-28                            ;** ;148.0247635053511 -10.2788010165425;M3.0V                  ;   18.828 
66  ;EGGR 378                           ;WD*;094.9895937868426 +03.3004550290666;DA3.4                  ;   17.312 
67  ;G 233-2                            ;WD*;102.3922159197031 +00.4603577736540;DA                     ;   37.831 
68  ;HD 239960B                         ;Er*;104.6885322871001 -00.0022308513406;M4V                    ;    4.0005
69  ;HD 221354                          ;PM*;112.8201580223991 -02.1252499026629;K0V                    ;   16.8444
70  ;G 217-18                           ;PM*;114.8447906374014 -00.7690437668681;M3.0V                  ;   18.0432
71  ;G 217-32                           ;** ;117.5505359036235 -02.0323783339133;M4.0V                  ;   15.384 
72  ;GAT 1367                           ;PM*;117.8254612281189 -03.3310917270366;M6.0V                  ;    9.3120
73  ;HD 5015                            ;PM*;123.1290488864608 -01.7471509062774;F9V                    ;   18.903 
74  ;Ross 10                            ;PM*;129.2742397206325 -05.0603098043827;M2.5V                  ;   13.1777
75  ;G 174-25                           ;PM*;142.7387412794759 -07.6993520755840;sdM3                   ;   17.0865
76  ;* iot Per                          ;PM*;144.5977805521842 -07.3801802852219;G0V                    ;   10.5774
77  ;G 208-45                           ;Er*;078.8598181807316 +08.5081075784345;M6V                    ;    4.6603
78  ;G 208-44                           ;Er*;078.8581467561683 +08.5094169955297;M5.5Ve                 ;    4.6919
79  ;LSPM J2036+5100                    ;LM*;088.3386067902533 +06.1325714221125;sdM7.5                 ;   41.4857
80  ;IRAS 21500+5903                    ;PM*;101.7304030765098 +04.0386106366924;M3.9                   ;    8.1263
81  ;Ross 226                           ;PM*;109.2148155567365 +01.2809021322311;M3V                    ;   17.8181
82  ;Wolf 47                            ;Er*;124.3105294478614 -00.4743991407162;M5V                    ;    9.8646
83  ;BD+61 195                          ;PM*;124.2323231673278 -00.4983915387843;M1.5V                  ;    9.8596
84  ;Wolf 44                            ;PM*;124.1176498198641 -01.4832168746734;M2.0V                  ;   10.5296
85  ;1RXS J010228.1+633256              ;PM*;124.1631649428640 +00.6967863237179;~                      ;   16.6091
86  ;Ross 15                            ;Er*;131.7215998530129 -03.1861374909438;M4Ve                   ;   13.1077
87  ;Ross 21                            ;PM*;136.1213125974441 -02.9092202481420;M3.5                   ;   19.9978
88  ;EGGR 473                           ;WD*;139.5403822830560 -04.6598570010764;DAZ9                   ;   10.8653
89  ;G 208-42                           ;Er*;080.4403447012691 +09.9500674794591;M4.0Ve                 ;   11.9769
90  ;Wolf 1084                          ;SB*;092.4674116693292 +07.9182265081372;M5Ve                   ;   16.4037
91  ;GAT 1384                           ;PM*;103.6464362295451 +05.0646472408584;M6.0V                  ;   18.6352
92  ;BD+66 34B                          ;PM*;121.0954806857240 +04.4302168640684;M3V                    ;    9.9605
93  ;BD+63 137                          ;PM*;124.6552458469024 +01.1221211653712;K7V                    ;   15.0678
94  ;HD 10436                           ;PM*;128.6550932119606 +01.5336607000813;K5Vbe                  ;   13.5177
95  ;HD 10780                           ;BY*;129.0877471625275 +01.6557972836547;K0V                    ;   10.0411
96  ;G 244-47                           ;PM*;130.5899052080725 +01.9461646813356;M2.5V                  ;   11.897 
97  ;G 244-37                           ;PM*;129.3934160404891 +02.3238093570095;M2.5V                  ;   17.2936
98  ;EGGR 268                           ;WD*;129.3942889007008 +02.3201978898333;DA5.6                  ;   17.3013
99  ;LSR J0419+4233                     ;PM*;158.6564380793039 -05.4068010625928;M8/9V                  ;   10.2618
100 ;Wolf 1069                          ;PM*;093.7415070718881 +11.7034557039399;dM5.0                  ;    9.5747
101 ;LP 106-304                         ;PM*;093.3574731535976 +10.9549826383619;~                      ;   17.8884
102 ;Wolf 1074                          ;PM*;095.0031952349779 +11.1700518935141;M4V                    ;   21.840 
103 ;HD 199305                          ;PM*;098.7124769742004 +11.0910044334626;M1.0V                  ;    7.0395
104 ;G 262-38                           ;PM*;101.9760864450508 +10.2759932417632;M6V                    ;   31.2789
105 ;G 264-12                           ;PM*;106.1464351247901 +10.1627750768480;M4.0V                  ;   15.9863
106 ;G 264-22                           ;PM*;108.0881548284488 +07.9578119041473;M3V                    ;   17.910 
107 ;G 241-45                           ;PM*;113.6771994868983 +07.6846606779695;M3.0V                  ;   15.4022
108 ;MCC 357                            ;PM*;120.8324839726858 +07.3708505916874;M1.0V                  ;   16.162 
109 ;G 244-49                           ;Er*;131.0333547921003 +02.6125349021558;M4.5                   ;   19.133 
110 ;Ross 370B                          ;PM*;141.0814070250669 +00.4935608840694;M2.0V                  ;   13.5912
111 ;* tet Cyg                          ;PM*;082.6677163760845 +13.8469974695387;F3+V                   ;   18.4263
112 ;UCAC3 281-150921                   ;Er*;082.6516196632071 +13.8753903744813;K8V                    ;   18.293 
113 ;G 230-42                           ;PM*;096.9765829419983 +12.7071460478854;M4.0V                  ;   15.9782
114 ;* eta Cep                          ;PM*;097.8683102249 +11.6435318435      ;K0IV                   ;   14.3683
115 ;G 241-44                           ;PM*;114.8333398042087 +10.5201402327722;M2.0V                  ;   18.05  
116 ;Ross 318                           ;Er*;123.8142751324599 +08.8270861074362;M3.0V                  ;    8.2331
117 ;G 242-60                           ;PM*;121.5637713517754 +08.3679369198711;M3.5                   ;   19.3065
118 ;HD 13579                           ;BY*;130.8260466503570 +06.1014025028717;K2                     ;   18.5731
119 ;G 246-33                           ;** ;139.42301244 +03.89944210          ;M4.0V                  ;   10.9   
120 ;Ross 28                            ;** ;150.8262954534428 +01.0153381094130;M4.0V                  ;   13.2263
121 ;Wolf 1108                          ;PM*;085.3944509796003 +15.3662108404612;M2.5V                  ;   15.2104
122 ;G 262-15                           ;PM*;099.9357005840019 +15.0585529433415;M3V                    ;    8.0870
123 ;HD 223778                          ;SB*;119.1895557290186 +13.1033230802300;K3V                    ;   10.8965
124 ;HD 223778B                         ;PM*;119.1890086274416 +13.1033560257892;M2:                    ;   10.8051
125 ;G 245-40                           ;** ;127.9490973035006 +11.3605850022494;M4.5Ve                 ;   11.849 
126 ;Ross 567                           ;PM*;142.2297833390509 +06.7193027189526;M3.0V                  ;   12.315 
127 ;HD 232979                          ;Er*;153.2364502126269 +03.8866134293352;M0.5V                  ;    9.9092
128 ;G 81-34                            ;** ;157.804448209 +02.412435687        ;M4.0V                  ;   13.6   
129 ;LP 157-25                          ;PM*;157.2595420888705 +02.1832860482906;M6.0V                  ;   19.4774
130 ;G 205-47                           ;PM*;076.2864645933749 +18.4643423626980;M4.11                  ;   19.5379
131 ;2MASS J19010601+4718136            ;BD*;077.49003012 +18.04073267          ;T5                     ;   15     
132 ;HD 184467                          ;SB*;090.2567294453551 +18.0112685637105;K2V                    ;   18.0908
133 ;G 260-38                           ;PM*;097.8148020987850 +17.7825911732251;M3.5V                  ;   18.5847
134 ;HD 193664                          ;PM*;100.4612609122709 +16.9144628542416;G3V                    ;   17.4813
135 ;* gam Cep                          ;SB*;118.9922663443380 +15.3154877793981;K1III-IVCN1            ;   13.790 
136 ;G 242-51                           ;PM*;121.3356290331067 +14.4042772857102;M2.5V                  ;   19.1317
137 ;G 242-52                           ;PM*;121.3386166739000 +14.4053940290249;M4.5                   ;   19.1242
138 ;LP 12-440                          ;PM*;121.9508469541104 +13.6244292024036;M7Ve                   ;   19.7979
139 ;HD 7924                            ;*  ;124.7357037888401 +13.9456432207317;K0.5V                  ;   17.003 
140 ;HD 23189                           ;PM*;137.8910265723596 +11.0981229496086;K2V                    ;   17.913 
141 ;G 247-15                           ;Er*;142.3706030606221 +09.7437271697318;M4                     ;   12.0623
142 ;G 175-34                           ;PM*;148.1026149301820 +07.3117207012510;M4.0V                  ;    5.5174
143 ;EGGR 180                           ;WD*;148.1033803419558 +07.3141096056819;DC5                    ;    5.5165
144 ;BD+49 1280                         ;PM*;157.7006891564408 +04.4623494980826;M0.0V                  ;   16.615 
145 ;BD+45 2743                         ;PM*;074.3933987676413 +21.7322314984159;M0.5V                  ;   15.5676
146 ;BD+45 2743B                        ;PM*;074.4194312789831 +21.7126137419268;M2.5V                  ;   15.5739
147 ;G 205-38                           ;Er*;077.5310942757665 +19.9067540138932;M3.5V                  ;   19.644 
148 ;G 261-23                           ;PM*;107.5065261038447 +20.0449712168162;M5.0                   ;   16.9662
149 ;G 242-2                            ;PM*;115.4903499385593 +17.1330513059226;M5.2                   ;   16.5388
150 ;HD 220140B                         ;PM*;118.4610731526310 +16.9365960717576;M3.5V                  ;   18.925 
151 ;HD 220140                          ;RS*;118.4636871873720 +16.9382605468620;G9V                    ;   18.945 
152 ;G 242-48                           ;Er*;121.3285168226769 +17.9119131075056;M1.5V                  ;   19.239 
153 ;LP 12-304                          ;PM*;121.3311436051712 +17.9093651745241;M5                     ;   19.2372
154 ;G 245-61                           ;PM*;130.1680887938478 +15.4832778358217;~                      ;   18.2137
155 ;G 221-5                            ;PM*;132.3931496561689 +13.5204144525220;M6                     ;   12.0977
156 ;G 221-22                           ;PM*;134.7453029468946 +14.8836258003879;M1V                    ;   15.9569
157 ;G 221-27                           ;PM*;137.3104445969978 +14.0669378886857;M4                     ;   18.3263
158 ;LP 31-302                          ;** ;137.310421031 +14.065362389        ;M5e                    ;   17.5   
159 ;HD 25665                           ;PM*;138.7718288353870 +13.0231300475701;K2.5V                  ;   18.7772
160 ;G 247-39                           ;PM*;147.3229187397530 +11.5694966245525;M3.5V                  ;   18.422 
161 ;BD+52 911                          ;PM*;155.5215286505507 +07.0225660840000;M0.5V                  ;   13.8555
162 ;G 96-29                            ;PM*;162.7894619725927 +04.5762167616572;M2.5V                  ;   13.3419
163 ;G 96-29B                           ;PM*;162.7904401310975 +04.5758521884130;M4:                    ;   13.3007
164 ;* alf Aur                          ;SB*;162.58847600 +04.56643053          ;G3III:                 ;   13.0   
165 ;NAME BY Dra C                      ;PM*;080.5610854323217 +23.5769939271935;~                      ;   16.5045
166 ;V* BY Dra                          ;BY*;080.5566857824348 +23.5794242396869;K4Ve+K7.5Ve            ;   16.5614
167 ;2MASSI J1847034+552243             ;SB*;084.9463514773394 +22.6378572507676;M6+M7                  ;   35.400 
168 ;HD 173740                          ;PM*;089.2846838768658 +24.2295380594028;M3.5V                  ;    3.5231
169 ;HD 173739                          ;PM*;089.2883561508051 +24.2307079948644;M3V                    ;    3.5231
170 ;* sig Dra                          ;PM*;101.3033259307169 +21.8769554079307;K0V                    ;    5.7638
171 ;HD 193202                          ;PM*;109.9647561849911 +22.2061331679242;K7V                    ;   16.8298
172 ;HD 216520                          ;PM*;119.4457454368145 +21.6819984932555;K0V                    ;   19.548 
173 ;BD+82 733                          ;V* ;120.6366956904084 +20.3164378783277;K2                     ;   19.797 
174 ;G 245-71                           ;PM*;129.3701833577472 +19.0246159087862;M2.0V                  ;   13.9551
175 ;HD 24451                           ;PM*;133.5776757749862 +17.3874657083976;K4                     ;   16.2199
176 ;G 221-28                           ;PM*;135.1946730851124 +16.4133370456157;M3.5V                  ;   15.9175
177 ;G 248-19                           ;PM*;135.2769611091155 +17.5905903176042;M3.0V                  ;   19.4499
178 ;G 247-22                           ;PM*;140.8289229750932 +14.0316610494380;M5.0                   ;   19.3291
179 ;G 247-23                           ;PM*;140.8292314159137 +14.0333108055022;M5.5                   ;   19.3209
180 ;LSR J0515+5911                     ;PM*;151.5063969179217 +11.9083193882939;M7.0V                  ;   15.783 
181 ;G 96-45                            ;** ;165.2050846213421 +06.3351333963656;M3V                    ;   15.2818
182 ;BD+45 2688                         ;PM*;073.2334372941074 +24.8431012862624;M0V                    ;   17.4394
183 ;V* V401 Dra                        ;BY*;076.2883464767799 +25.3568440286423;dM2.0                  ;   19.840 
184 ;EGGR 374                           ;WD*;083.6942668463469 +24.8180907023585;DQ7P                   ;   17.0354
185 ;G 227-28                           ;WD*;090.2799419699645 +27.0887770140007;DA10                   ;   13.7077
186 ;G 227-29                           ;PM*;091.4485224541856 +27.0916501863078;M4.0V                  ;    8.3506
187 ;LAWD 73                            ;WD*;101.5613614507378 +24.7738682477566;DAP4.5                 ;   12.8751
188 ;LP 44-334                          ;** ;103.50287092 +26.64637829          ;M7.0V                  ;   16.9   
189 ;G 261-6                            ;PM*;107.2256383733537 +24.1963385053741;M6V                    ;   10.6307
190 ;G 265-8                            ;PM*;123.7064975092783 +21.3301698175278;M5                     ;   14.4483
191 ;G 222-2                            ;PM*;129.3844515902976 +22.0755916800862;M5V                    ;   16.3125
192 ;G 248-12                           ;PM*;131.4964374075538 +19.8052262756911;M4.5                   ;   13.5153
193 ;HD 233153                          ;PM*;158.3898362164400 +11.9719977565902;M1.0V                  ;   12.2753
194 ;HD 37394                           ;BY*;158.3844924698174 +11.9452892157090;K1                     ;   12.2701
195 ;2MASS J18071593+5015316            ;BD*;077.9786618451910 +27.3620760585431;L1                     ;   14.606 
196 ;G 227-22                           ;PM*;093.7431338791498 +29.5388855451247;M5.0V                  ;    7.7938
197 ;G 258-33                           ;Er*;096.0486258546403 +27.9002057952556;M4.5Ve                 ;    7.6421
198 ;G 260-1                            ;PM*;098.7086841160650 +28.2145521922731;M5.0V                  ;   18.89  
199 ;* chi Dra                          ;SB*;103.45634735 +28.05705682          ;F7V                    ;    8.3   
200 ;LP 24-256                          ;PM*;108.8740154558661 +27.4873320663759;M5V                    ;   23.732 
201 ;LP 25-2                            ;Er*;111.7895818348588 +27.3601605348249;M4.0Ve                 ;   16.394 
202 ;BD+62 780                          ;PM*;150.7315933976533 +16.6414767012775;K7V                    ;   13.4919
203 ;G 192-12                           ;Er*;154.9664636142101 +16.5981276527190;M4.2V                  ;   13.476 
204 ;G 192-11                           ;PM*;154.9282952585514 +16.5722778651755;M0.0V                  ;   13.488 
205 ;G 204-39                           ;PM*;073.5771142635391 +28.2264623732534;M2.5V                  ;   13.987 
206 ;SDSS J175805.46+463311.9           ;BD*;073.54586345 +28.17900411          ;T7                     ;   13.9   
207 ;LP 102-241                         ;** ;089.230603581 +31.327838531        ;M4.5                   ;   19.3   
208 ;BD+68 946                          ;PM*;098.6023284326657 +31.9640817566486;M3.0V                  ;    4.5498
209 ;HD 160964                          ;PM*;102.7290900055439 +31.5063220993489;K4V                    ;   19.050 
210 ;EGGR 372                           ;WD*;101.4317294846528 +30.6861798834480;DQ9P                   ;    6.2113
211 ;LP 44-162                          ;LM*;101.1645548991656 +29.9505690345782;M7.5V                  ;   19.1384
212 ;G 259-17                           ;PM*;106.9562528322423 +30.4644166325563;M4.5V                  ;   15.5609
213 ;EGGR 199                           ;WD*;114.9757720619694 +28.8220860772935;DA6.8                  ;   16.3465
214 ;G 259-15                           ;PM*;114.3814369350985 +29.5785096256243;M4                     ;   12.8642
215 ;G 222-11                           ;PM*;131.5389732531316 +25.4586235655007;M2.5V                  ;    9.4616
216 ;HD 46588                           ;PM*;134.5961593906302 +26.4094834048379;F7V                    ;   18.2023
217 ;G 249-27                           ;PM*;145.7539632460457 +20.5209129266402;M4                     ;   19.845 
218 ;G 249-28                           ;PM*;145.7409876619300 +20.5306829744143;M3.5V                  ;   19.8382
219 ;G 249-32                           ;PM*;147.5923895126078 +19.9917099640187;M4.5V                  ;   18.9079
220 ;G 192-13                           ;PM*;154.0642597389661 +17.1760828451807;M4.0V                  ;    7.7338
221 ;G 249-36                           ;PM*;153.1172553130571 +18.1630634693146;M4.5V                  ;   16.2797
222 ;G 192-22                           ;PM*;162.3671467753688 +15.5464069433897;M3.5V                  ;   14.7927
223 ;G 192-15                           ;PM*;163.2344199660248 +13.1213501100309;M5.0V                  ;    9.5275
224 ;HD 160520                          ;PM*;083.7126376989116 +32.4293267788352;K0                     ;  156.123 
225 ;G 226-66                           ;PM*;090.7603068817271 +32.5901295843776;M1V                    ;   14.3078
226 ;* 26 Dra                           ;SB*;090.99307349 +32.64958161          ;F9V+K3V                ;   13.9569
227 ;* 26 Dra A                         ;PM*;090.9930175688368 +32.6495227808070;G0IV-V                 ;   14.4335
228 ;HD 158633                          ;PM*;097.5588489587569 +33.1704242132090;K0                     ;   12.7919
229 ;LSPM J1658+7027                    ;BD*;101.9076369363029 +34.8259216621803;L1(e)                  ;   18.4724
230 ;G 258-2                            ;PM*;106.1026020377249 +33.3913514244972;M3.5V                  ;   15.740 
231 ;EGGR 436                           ;WD*;122.4924566149125 +32.0723701974933;DA9P                   ;   16.4715
232 ;G 253-6                            ;Er*;130.1860385681463 +28.7773210097771;M5.0V                  ;   13.0915
233 ;HD 62613                           ;PM*;133.6760108434112 +29.4347774718322;G9                     ;   17.155 
234 ;G 251-19                           ;PM*;137.7954654926981 +27.0391606778674;M3.5V                  ;   16.861 
235 ;G 249-51                           ;PM*;150.9749020143839 +22.2185909184735;M4.0V                  ;   31.6031
236 ;G 192-26                           ;PM*;158.7134173583579 +18.8850226044494;M4                     ;   19.8199
237 ;G 203-63                           ;PM*;075.8279561596353 +34.7027845087084;M4V                    ;   17.9556
238 ;HD 156985                          ;PM*;079.7096383342069 +35.2344950475461;K2                     ;   18.525 
239 ;LP 138-36                          ;PM*;079.6596224347166 +35.2647217109064;M3.5V                  ;   18.540 
240 ;LSPM J1652+6304                    ;PM*;093.2864340147447 +37.2962160060440;M4.5V                  ;   15.209 
241 ;* h Dra                            ;SB*;095.6782606229 +36.4626740640      ;F8V                    ;   15.3162
242 ;LSPM J1707+6439                    ;Er*;094.7805958119472 +35.4005585398890;M9V                    ;   18.076 
243 ;G 240-23                           ;Er*;099.2004666018756 +37.2402997439239;M7V                    ;   14.3224
244 ;Ross 1057                          ;SB*;111.1313913551394 +36.9666197638843;M3.5V                  ;   13.6505
245 ;BD+81 465                          ;PM*;119.1271548244168 +35.9567316650164;M3V                    ;   17.1975
246 ;HD 128642                          ;SB*;118.2734521266945 +35.4147366313414;G5                     ;   19.7005
247 ;G 253-34                           ;PM*;130.0922716822492 +33.4589980138971;M4.5                   ;   19.8356
248 ;G 251-58                           ;PM*;134.5555604076396 +30.4055606320546;M5V                    ;   14.989 
249 ;G 250-33                           ;PM*;147.2500815621321 +26.2503095399232;M3.0V                  ;   16.355 
250 ;G 250-34                           ;PM*;148.5007211167605 +26.4245855140248;M1.5V                  ;   18.968 
251 ;G 250-31                           ;** ;153.627546837 +24.554284347        ;M6V+M5V                ;   12.4   
252 ;HD 48948                           ;PM*;155.5003056131342 +23.1639284705654;K3V                    ;   16.8369
253 ;G 250-29                           ;** ;155.0665509262251 +23.7844571077791;M3.0V                  ;   10.9157
254 ;StKM 1-598                         ;Er*;165.0152820507901 +17.3790532891375;M0.8V                  ;   20.586 
255 ;LP 160-22                          ;PM*;168.7227512960378 +14.5658137689260;M5.0V                  ;   20.430 
256 ;G 203-42                           ;PM*;078.4769074861840 +37.4825190503197;M5.0V                  ;    9.9081
257 ;V* DN Dra                          ;WD*;088.4516303691748 +38.6884545098673;DA4.0                  ;   10.9481
258 ;HD 147379                          ;PM*;099.9002813597228 +39.4701034604413;M1-Ve                  ;   10.767 
259 ;V* EW Dra                          ;BY*;099.9182318303097 +39.4587927909673;M3.0V                  ;   10.7644
260 ;LSPM J1437+7536S                   ;PM*;114.6548919241038 +39.7690354256766;~                      ;   17.821 
261 ;G 252-13                           ;PM*;141.2971642454483 +33.0824568408014;M4.0V                  ;   14.6597
262 ;EGGR 321                           ;WD*;152.2001146450431 +28.7643700901653;DA11P                  ;   19.974 
263 ;HD 154345                          ;PM*;073.0222664745835 +37.6634589476242;G9                     ;   18.2695
264 ;HD 153525                          ;BY*;073.3718775568144 +38.4976063280752;K3V                    ;   17.947 
265 ;HD 153557B                         ;PM*;073.3783838618540 +38.4654543752731;M1.5V                  ;   17.9303
266 ;V* CM Dra                          ;BY*;086.5655223396690 +40.9126382004603;M4.5V                  ;   14.8616
267 ;EGGR 258                           ;WD*;086.5734455672853 +40.9083867016836;DQ8                    ;   14.847 
268 ;G 254-29                           ;PM*;126.8472097362149 +37.9480684524301;M4.0V                  ;    5.2541
269 ;G 254-27                           ;PM*;127.9883810045216 +39.3515499497054;M2.0V                  ;   27.9518
270 ;BD+76 3952                         ;PM*;135.3872105310832 +36.2425000728480;M1.5V                  ;   15.7915
271 ;G 252-33                           ;PM*;139.5816333197627 +36.4140435233813;M5V                    ;   15.0514
272 ;G 252-25                           ;PM*;140.5842710643026 +35.0751692644758;M5V                    ;   14.3975
273 ;HD 75632B                          ;PM*;143.2105852915363 +35.5470093073945;M1V                    ;   11.587 
274 ;LP 35-347                          ;PM*;146.1117475777418 +33.5964979274095;M7V                    ;   12.2891
275 ;G 234-5                            ;PM*;153.5924355803545 +28.7913756060865;M0V                    ;   11.8064
276 ;2MASS J07171626+5705430            ;BD*;159.8162780838302 +25.9262988521583;L3                     ;   28.946 
277 ;G 193-27                           ;** ;164.0593547017345 +23.0858627625188;M5.0V                  ;    9.0231
278 ;HD 49601                           ;PM*;168.9060611567266 +19.6177366301879;K6V                    ;   18.6455
279 ;2MASS J06523073+4710348            ;BD*;169.1554261511767 +19.7110160756610;L3.5+L6.5              ;    9.110 
280 ;PG 1658+441                        ;WD*;069.1230755952791 +38.0545573686225;DAP1.6                 ;   31.653 
281 ;G 202-48                           ;PM*;083.2115214455826 +42.7853303711030;M1.5V                  ;    6.4787
282 ;BD+55 1823                         ;SB*;084.9026709409739 +43.7086546612881;M1.5Ve                 ;   20.149 
283 ;G 225-54                           ;PM*;089.3694328011683 +42.7472688061096;M5.0V                  ;   31.641 
284 ;HD 97584                           ;PM*;131.8998724235479 +41.9357566696837;K4V                    ;   14.4642
285 ;HD 97584B                          ;PM*;131.9002027886834 +41.9339464091667;M2.5V                  ;   14.4647
286 ;LP 36-276                          ;PM*;139.8671457540632 +38.6571426105975;M5.5                   ;   29.440 
